| ホーム | 取扱い商品 | よくある質問 | 会社案内 | 直営店舗紹介 | お問い合せ | サイトマップ |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フレンドリーデザイン アンテナレスのスマートなフォルムで持ちやすさを限りなく追求。東芝オリジナル「でかキー」により快適な操作性を実現しています。 赤外線通信対応 ほかの携帯端末との間で、電話番号や画像データなどの各種データ交換がスピーディーに行える「赤外線通信機能」を搭載しています。 フルブラウザ&ドキュメントビューア インターネットブラウザ「NetFront」を搭載。また、Word・Excel・PowerPoint・PDFなどのパソコン用ドキュメントもPCドキュメントビューアで閲覧できます。 大画面液晶&高画質カメラ搭載 高画質・高詳細な2.4インチTFT液晶の搭載により、WEBブラウジングやメールもいっそう快適に。 また本体背面には、高画質な写真プリントを可能にする130万画素の高機能カメラを搭載しています。 W-OAMに対応 高度化通信規格であるW-OAMに対応、最大約204kbpsのデータ通信が可能です。電波状態が不安定な場合には安定性の高い通信に切り替わるため、電波到達度が向上します。
|
| ※ | 『在庫あり』最短2〜3営業日で発送可。『取り寄せ』お申し込み可。(申し込み確認後、商品を手配します。入荷予定が分かり次第ご連絡します。)『入荷待ち』申し込み不可。(商品の入荷をお待ちください。)『販売終了』申し込み不可。 |

| ※ | W-value契約の期間中に、機種を解約または機種変更された場合、W-value割引は終了となりますが、分割支払金の支払は継続となります。 |
| ※ | 強制解約・機種変更の際は、残金(分割支払金/月×お支払残回数)を一括でお支払いただく必要がございます。 |
| ※ | 分割払い期間中に解約された場合、電話機購入代金の残額は、一括払いもしくは継続にてお支払いただきます。 |
| ※ | 新規契約の場合、事務手数料2,835円(税込)、機種変更の場合、事務手数料2,100円(税込)がかかります。 (同時に複数台の新規お申し込みの場合、2回線目以降の事務手数料が1,785円(税込)となります) |
| ※ | 機種変更でお申し込みいただく方は、ウィルコム定額プラン以外の料金プランをお選びのお客様は、事前にウィルコム定額プランへの変更をしてください。 |
分割 支払い期間中に機種変更・解約をすると、支払済み回数に応じて以下の割賦残金が発生します。
機種変更・解約後はW-value割引が適用されませんのでご注意ください。
| お支払い済の回数 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解約時のお支払い額※ | 34,040円 | 32,560円 | 31,080円 | 29,600円 | 28,120円 | 26,640円 | 25,160円 | 23,680円 |
| お支払い済の回数 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 | 16回 |
| 解約時のお支払い額※ | 22,200円 | 20,720円 | 19,240円 | 17,760円 | 16,280円 | 14,800円 | 13,320円 | 11,840円 |
| お支払い済の回数 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 | 21回 | 22回 | 23回 | 24回 |
| 解約時のお支払い額※ | 10,360円 | 8,880円 | 7,400円 | 5,920円 | 4,440円 | 2,960円 | 1,480円 | 0円 |
| 型番 | WX320T | |
|---|---|---|
| メーカー | 東芝 | |
| 基本機能 | サイズ(W×H×D) | 約50×97×21(折りたたみ時) |
| 質量 | 約120g | |
| メインディスプレイ | 2.4インチ(320×240ドット) | |
| サブディスプレイ | ● | |
| 連続通話時間 | 約7.5時間 | |
| 連続待受時間 | 約850時間 | |
| 電話帳 | 1,000件(1件につき3電番、3アドレス) | |
| ブラウザ | NetFront | |
| JavaTM | ● | |
| Flashプレイヤー | - | |
| 赤外線通信 | ● | |
| W-OAM | ● | |
| カメラ | カメラ有効画素数 | 約130万画素 |
| QRコード対応 | ● | |
| メール | Eメール | ● |
| POP3/SMTP対応 | ● | |
| ライトメール | ● | |
| 対応 通信方式 |
8xパケット方式 | - |
| 4x/2xパケット方式 | ● | |
| 1xパケット方式 | ● | |
| フレックスチェンジ | ● | |
| 64kPIAFS (ベストエフォート) |
● | |
| 32kPIAFS | ● | |
| 無線LAN | - | |
| セキュリティ | リモートロック | ● |
| リモートロック代行サービス | ● | |
| 管理者ロック | ● | |
| 指紋認証センサー | - | |
| メモリーカードスロット | microSDTM | |
| ビューア機能 | ● | |
| USB充電 | ● | |
| その他機能 | ICレコーダー、アンテナサーチ、バイリンガル(日本語/英語)、ハンズフリー | |
| 主な付属品 | USBケーブル、ACアダプター、セットアップCD、取扱説明書 | |
| SAR値 | 0.175w/kg | |
![]()
![]()
![]()
