| ホーム | 取扱い商品 | よくある質問 | 会社案内 | 直営店舗紹介 | お問い合せ | サイトマップ |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Just Fit デザイン 充実の機能をやわらかな形状で包み込み、薄さ19.3mmのすっぽりと手におさまる「ラウンドフォルム」。 テンキーからフレームをなくした「フレームレスキー」の採用により、ひとつひとつのキーや文字も大きく、見やすくなりました。 Operaブラウザ×高速化サービス インターネットブラウザには「OperaブラウザVer.7.2EX」を搭載し、外出先でもパソコン向けサイトを手軽に閲覧することができます。 さらに、進化した「高速化サービス(有料)」にも対応。通信プロトコルや画像ファイルの最適化によって、パケット通信時の体感速度を最大400%に向上します。 コンテンツダイレクトアクセス 壁紙や着信メロディを設定するときに、公式サイトに簡単にアクセスできる「コンテンツダイレクトアクセス」に対応しました。 メニュー画面から“公式サイトから探す"を選択するだけで、簡単に公式サイトに接続することができます。 W-OAMに対応 高度化通信規格であるW-OAMに対応、最大約204kbpsのデータ通信が可能です。 電波状態が不安定な場合には安定性の高い通信に切り替わるため、電波到達度が向上します。
|
| ※ | 『在庫あり』最短2〜3営業日で発送可。『取り寄せ』お申し込み可。(申し込み確認後、商品を手配します。入荷予定が分かり次第ご連絡します。)『入荷待ち』申し込み不可。(商品の入荷をお待ちください。)『販売終了』申し込み不可。 |

| ※ | W-value契約の期間中に、機種を解約または機種変更された場合、W-value割引は終了となりますが、分割支払金の支払は継続となります。 |
| ※ | 強制解約・機種変更の際は、残金(分割支払金/月×お支払残回数)を一括でお支払いただく必要がございます。 |
| ※ | 分割払い期間中に解約された場合、電話機購入代金の残額は、一括払いもしくは継続にてお支払いただきます。 |
| ※ | 新規契約の場合、事務手数料2,835円(税込)、機種変更の場合、事務手数料2,100円(税込)がかかります。 (同時に複数台の新規お申し込みの場合、2回線目以降の事務手数料が1,785円(税込)となります) |
| ※ | 機種変更でお申し込みいただく方は、ウィルコム定額プラン以外の料金プランをお選びのお客様は、事前にウィルコム定額プランへの変更をしてください。 |
分割 支払い期間中に機種変更・解約をすると、支払済み回数に応じて以下の割賦残金が発生します。
機種変更・解約後はW-value割引が適用されませんのでご注意ください。
| お支払い済の回数 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解約時のお支払い額※ | 37,030円 | 35,420円 | 33,810円 | 32,200円 | 30,590円 | 28,980円 | 27,370円 | 25,760円 |
| お支払い済の回数 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 | 16回 |
| 解約時のお支払い額※ | 24,150円 | 22,540円 | 20,930円 | 19,320円 | 17,710円 | 16,100円 | 14,490円 | 12,880円 |
| お支払い済の回数 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 | 21回 | 22回 | 23回 | 24回 |
| 解約時のお支払い額※ | 11,270円 | 9,660円 | 8,050円 | 6,440円 | 4,830円 | 3,220円 | 1,610円 | 0円 |
| 型番 | WX320KR | |
|---|---|---|
| メーカー | 京セラ | |
| 基本機能 | サイズ(W×H×D) | 約49.6×98×19.3(本体閉時、最薄部) |
| 質量 | 約110g | |
| メインディスプレイ | 2.2インチ | |
| サブディスプレイ | ● | |
| 連続通話時間 | 約5時間 | |
| 連続待受時間 | 約450時間 | |
| 電話帳 | 1,000件(1件につき3電番) | |
| ブラウザ | Opera | |
| JavaTM | ●(MIDP2.0) | |
| Flashプレイヤー | - | |
| 赤外線通信 | - | |
| W-OAM | ● | |
| カメラ | カメラ有効画素数 | 約130万画素 |
| QRコード対応 | ● | |
| メール | Eメール | ● |
| POP3/SMTP対応 | ● | |
| ライトメール | ● | |
| 対応 通信方式 |
8xパケット方式 | - |
| 4x/2xパケット方式 | ● | |
| 1xパケット方式 | ● | |
| フレックスチェンジ | ● | |
| 64kPIAFS (ベストエフォート) |
● | |
| 32kPIAFS | ● | |
| 無線LAN | - | |
| セキュリティ | リモートロック | ● |
| リモートロック代行サービス | ● | |
| 管理者ロック | - | |
| 指紋認証センサー | - | |
| メモリーカードスロット | - | |
| ビューア機能 | - | |
| USB充電 | - | |
| その他機能 | 閉めるとロック、Operaサーバーサービス(RSSリーダー/フォトアルバム/オンラインストレージ/スティッキーノート)、スケジュール(200件)、予測変換機能(Advanced Wnn V2)、自動時刻補正機能 | |
| 主な付属品 | USBケーブル、ACアダプター、卓上フォルダ、セットアップCD、かんたんマニュアル、取扱説明書 | |
| SAR値 | 0.103W/kg | |
![]()
![]()
![]()
