| ホーム | 取扱い商品 | よくある質問 | 会社案内 | 直営店舗紹介 | お問い合せ | サイトマップ |
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
用途に応じて切り替えられる「3Wayスタイル」 WILLCOM D4は、利用シーンや用途に応じて切り替えられる3Wayスタイルを採用。電車の中などでインターネットを楽しみたい時に最適な「Viewスタイル」、移動中でもメール作成などをスムーズに行える「Inputスタイル」、自宅や会社でノートPCのように置いて使える「Deskスタイル」と、いつでもどこでもフレキシブルに使えます。 イルミネーション付タッチパッド&メニュー画面 入力インターフェースには、操作性に優れたイルミネーション付タッチパッド&タッチパネルを採用。また、電話やメール、インターネットなど、よく使うアプリケーションを画面タッチで起動できるワンタッチメニューを搭載し 、移動中でも簡単に操作できます。 通話やメールも使いやすく。ワンセグでテレビ視聴もOK 付属のヘッドセットを利用すれば、画面を見ながらの通話も可能。Eメールの自動受信にも対応しており、ケータイメールのようにメールを自動的に受信できます。 また、ワンセグチューナー内蔵、2Mピクセルのオートフォーカス対応CMOSカメラを搭載し、プライベートでも実力を発揮します。 ワイヤレスLAN、自宅のブロードバンド回線も利用可能 WILLCOM D4は、W-SIMでのモバイルデータ通信のほか、ホットスポットでの無線LAN利用、別売りのクレードルに接続してのブロードバンド利用も可能です。利用シーンにあわせて、どこでも気軽にインターネットを楽しむことができます。
|
| ※ | 『在庫あり』最短2〜3営業日で発送可。『取り寄せ』お申し込み可。(申し込み確認後、商品を手配します。入荷予定が分かり次第ご連絡します。)『入荷待ち』申し込み不可。(商品の入荷をお待ちください。)『販売終了』申し込み不可。 |

| ※1 | WILLCOM D4の購入に必要となる頭金39,800円(税込)は、クレジットカードによるお支払に限らせて頂きます。月額使用料金のお支払先に指定されるクレジットカードより、お申込日の翌営業日に決済処理を行います。 |
| ※2 | WILLCOM D4をご購入される場合、既存回線との統合処理は行えません。必ず月額使用料のお支払方法をクレジットカードを入力してください。 |
| ※ | W-value契約の期間中に、機種を解約または機種変更された場合、W-value割引は終了となりますが、分割支払金の支払は継続となります。 |
| ※ | 強制解約・機種変更の際は、残金(分割支払金/月×お支払残回数)を一括でお支払いただく必要がございます。 |
| ※ | 分割払い期間中に解約された場合、電話機購入代金の残額は、一括払いもしくは継続にてお支払いただきます。 |
| ※ | 新規契約の場合、事務手数料2,835円(税込)、機種変更の場合、事務手数料2,100円(税込)がかかります。 (同時に複数台の新規お申し込みの場合、2回線目以降の事務手数料が1,785円(税込)となります) |
| ※ | 機種変更でお申し込みいただく方は、ウィルコム定額プラン以外の料金プランをお選びのお客様は、事前にウィルコム定額プランへの変更をしてください。 |
分割 支払い期間中に機種変更・解約をすると、支払済み回数に応じて以下の割賦残金が発生します。
機種変更・解約後はW-value割引が適用されませんのでご注意ください。
| お支払い済の回数 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解約時のお支払い額※ | 85,100円 | 81,400円 | 77,700円 | 74,000円 | 70,300円 | 66,600円 | 62,900円 | 59,200円 |
| お支払い済の回数 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 | 16回 |
| 解約時のお支払い額※ | 55,500円 | 51,800円 | 48,100円 | 44,400円 | 40,700円 | 37,000円 | 33,300円 | 29,600円 |
| お支払い済の回数 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 | 21回 | 22回 | 23回 | 24回 |
| 解約時のお支払い額※ | 25,900円 | 22,200円 | 18,500円 | 14,800円 | 11,100円 | 7,400円 | 3,700円 | 0円 |
| 型番 | WS016SH | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | シャープ | ||
| インストールOS | Windows Vista Home Premium with Service Pack1(SP1)正規版 | ||
| CPU | Intel Atom プロセッサー Z520(1.33GHz) | ||
| キャッシュ メモリ |
1次 | 56KB | |
| 2次 | 512KB | ||
| システムバス(メモリーバス) | 133MHz(533MHz) | ||
| チップセット | US15W | ||
| メインメモリ | 1GB固定(DDR2-533、PC2-4200対応) | ||
| 表示機能 | 内蔵 ディスプレイ |
5型ワイドTFT液晶(WSVGA対応、LEDバックライト) | |
| 解像度 | 1,024×600、800×600 | ||
| 表示色 | すべて最大262,144色 | ||
| グラフィックアクセラレーター | チップセットに内蔵 | ||
| ビデオメモリー | 最大254MB(メインメモリーを使用) | ||
| 外部ディス プレイ表示 |
解像度 | 最大1920×1080 | |
| 表示色 | 最大約1,677万色 | ||
| マルチモニター機能 | 対応 | ||
| 記憶装置 | ハードディスクドライブ | 約40GB(1.8型、Ultra ATA/100) | |
| フォーマット | NTFS | ||
| フロッピーディスクドライブ | - | ||
| CD/DVD ドライブ | - | ||
| 通信機能 | LAN | -(別売のクレードルに搭載) | |
| ワイヤレスLAN | ●(IEEE802. 11b/g準拠) | ||
| PHS | ●(W-OAM対応W-SIMに対応) | ||
| Bluetooth | ●(BluetoothワイヤレステクノロジーVer.2.0+EDR準拠) | ||
| 通話機能 | ● | ||
| サウンド機能 | チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック、スピーカー(モノラル内蔵) | ||
| ワンセグ | ● | ||
| カメラ機能 | 約198万画素CMOSカメラ(オートフォーカス付き) | ||
| QRコード | - | ||
| 入力装置 | キーボード | 64キー(メタルドームスイッチ式、キーピッチ:約12.2mm) | |
| ポインティングデバイス | イルミネーション付タッチパッド(ホイール機能対応)、タッチパネル | ||
| インターフェース | イヤホンマイク端子(平型)×1、拡張端子×1、USB(USB2.0準拠、miniABコネクター)端子×1 | ||
| 電源 | バッテリー | 専用標準バッテリー(リチウムイオン)、専用大容量バッテリー(別売、リチウムイオン) | |
| バッテリー稼働時間 | 標準バッテリーパック:約1.5時間 大容量バッテリーパック:約4.5時間 |
||
| バッテリー充電時間 | 標準バッテリーパック:約3時間 (電源オン時.電源オフ時とも) 大容量バッテリーパック:約7時間 (電源オン時.電源オフ時とも) |
||
| ACアダプター | AC100〜240V(日本国内はAC100Vのみ)、50/60Hz(型番:EA-UM1V) | ||
| 電源コード | AC100V専用(日本仕様) | ||
| 外形寸法(W×D×H) (本体閉時、突起部除く) |
専用標準バッテリー装着時:約188×約84×約25.9mm | ||
| 質量 | 専用標準バッテリー装着時:約460g | ||
| 温度/湿度条件 | 5〜35℃/20〜85%(非結露) | ||
| 主な付属品 | W-SIMカード(RX420IN)、ヘッドセット、スタイラスペン、標準バッテリーパック、ACアダプター、ソフトケース、Office Personal 2007パック、Office PowerPoint 2007パック等 | ||
![]()
![]()
![]()
